Estadísticas de uso para foro.windows-linux.net

Período resumido: Septiembre 2009
Generado el 05-Sep-2009 03:10 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Septiembre 2009
Total Accesos 760
Total Archivos 0
Total Páginas 512
Total Visitas 351
Total KBytes 272
Total Clientes 271
Total URLs 0
Total Enlaces origen 19
Total Navegadores 92
. Media Max
Accesos por Hora 6 24
Accesos por Día 152 198
Archivos por Día 0 0
Páginas por Día 102 129
Visitas por Día 70 98
KBytes por Día 54 70
Accesos por código de respuesta
301 - Movido permanentemente 759
400 - Petición errónea 1

Uso diario en Septiembre 2009

Estadísticas diarias de Septiembre 2009
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 198 26.05% 0 0.00% 112 21.88% 77 21.94% 68 25.09% 70 25.88%
2 190 25.00% 0 0.00% 129 25.20% 98 27.92% 85 31.37% 68 25.03%
3 156 20.53% 0 0.00% 112 21.88% 80 22.79% 67 24.72% 56 20.61%
4 171 22.50% 0 0.00% 128 25.00% 77 21.94% 70 25.83% 61 22.54%
5 45 5.92% 0 0.00% 31 6.05% 21 5.98% 23 8.49% 16 5.93%

Uso por horas en Septiembre 2009

Estadísticas por hora de Septiembre 2009
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 15 75 9.87% 0 0 0.00% 10 51 9.96% 5 27 9.98%
1 14 71 9.34% 0 0 0.00% 6 32 6.25% 5 25 9.34%
2 8 43 5.66% 0 0 0.00% 4 22 4.30% 3 15 5.62%
3 8 41 5.39% 0 0 0.00% 5 28 5.47% 3 15 5.37%
4 7 38 5.00% 0 0 0.00% 5 28 5.47% 3 14 5.05%
5 3 19 2.50% 0 0 0.00% 2 13 2.54% 1 7 2.50%
6 4 22 2.89% 0 0 0.00% 3 16 3.12% 2 8 2.90%
7 4 21 2.76% 0 0 0.00% 3 15 2.93% 2 8 2.80%
8 2 12 1.58% 0 0 0.00% 1 7 1.37% 1 4 1.56%
9 3 19 2.50% 0 0 0.00% 3 15 2.93% 1 7 2.49%
10 3 16 2.11% 0 0 0.00% 2 11 2.15% 1 6 2.09%
11 3 15 1.97% 0 0 0.00% 2 13 2.54% 1 5 1.96%
12 5 26 3.42% 0 0 0.00% 2 14 2.73% 2 9 3.40%
13 8 43 5.66% 0 0 0.00% 6 33 6.45% 3 15 5.59%
14 6 30 3.95% 0 0 0.00% 3 17 3.32% 2 11 3.94%
15 5 27 3.55% 0 0 0.00% 3 17 3.32% 2 10 3.53%
16 5 28 3.68% 0 0 0.00% 4 22 4.30% 2 10 3.68%
17 4 20 2.63% 0 0 0.00% 3 16 3.12% 1 7 2.64%
18 5 27 3.55% 0 0 0.00% 4 23 4.49% 2 10 3.57%
19 6 34 4.47% 0 0 0.00% 5 26 5.08% 2 12 4.49%
20 6 34 4.47% 0 0 0.00% 4 23 4.49% 2 12 4.47%
21 6 34 4.47% 0 0 0.00% 5 28 5.47% 2 12 4.47%
22 2 14 1.84% 0 0 0.00% 1 9 1.76% 1 5 1.84%
23 10 51 6.71% 0 0 0.00% 6 33 6.45% 4 18 6.69%

Los 30 primeros de un total de 271 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 129 16.97% 0 0.00% 46 17.03% 54 15.38% 74.6.22.160
2 54 7.11% 0 0.00% 19 7.16% 15 4.27% 72.30.65.25
3 32 4.21% 0 0.00% 11 4.16% 16 4.56% 220.181.61.216
4 25 3.29% 0 0.00% 9 3.20% 1 0.28% 65.55.107.182
5 17 2.24% 0 0.00% 6 2.18% 1 0.28% 65.55.106.183
6 16 2.11% 0 0.00% 6 2.05% 0 0.00% 202.131.30.146
7 15 1.97% 0 0.00% 5 1.97% 5 1.42% 65.55.230.156
8 14 1.84% 0 0.00% 5 1.80% 1 0.28% 65.55.106.229
9 14 1.84% 0 0.00% 5 1.80% 1 0.28% 65.55.207.26
10 13 1.71% 0 0.00% 5 1.67% 1 0.28% 65.55.207.120
11 11 1.45% 0 0.00% 4 1.41% 0 0.00% 202.131.30.148
12 9 1.18% 0 0.00% 3 1.15% 0 0.00% 202.131.30.147
13 8 1.05% 0 0.00% 3 1.04% 1 0.28% 189.189.107.119
14 8 1.05% 0 0.00% 3 1.02% 0 0.00% 202.131.30.149
15 7 0.92% 0 0.00% 3 0.93% 7 1.99% 189.143.185.40
16 7 0.92% 0 0.00% 3 0.94% 0 0.00% 91.121.9.133
17 6 0.79% 0 0.00% 2 0.80% 1 0.28% 190.254.202.6
18 6 0.79% 0 0.00% 2 0.80% 1 0.28% 201.201.183.138
19 6 0.79% 0 0.00% 2 0.77% 0 0.00% 202.131.30.150
20 5 0.66% 0 0.00% 2 0.62% 5 1.42% 114.80.93.71
21 5 0.66% 0 0.00% 2 0.67% 1 0.28% 190.120.132.219
22 5 0.66% 0 0.00% 2 0.67% 2 0.57% 190.231.118.134
23 5 0.66% 0 0.00% 2 0.66% 1 0.28% 201.240.75.203
24 5 0.66% 0 0.00% 2 0.64% 0 0.00% 216.129.119.14
25 4 0.53% 0 0.00% 1 0.53% 1 0.28% 189.236.194.88
26 4 0.53% 0 0.00% 1 0.53% 1 0.28% 190.233.9.224
27 4 0.53% 0 0.00% 1 0.53% 1 0.28% 190.42.113.99
28 4 0.53% 0 0.00% 1 0.53% 1 0.28% 190.48.4.87
29 4 0.53% 0 0.00% 1 0.53% 1 0.28% 190.86.189.113
30 4 0.53% 0 0.00% 1 0.50% 3 0.85% 194.8.75.145

Los 10 primeros de un total de 271 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 129 16.97% 0 0.00% 46 17.03% 54 15.38% 74.6.22.160
2 54 7.11% 0 0.00% 19 7.16% 15 4.27% 72.30.65.25
3 32 4.21% 0 0.00% 11 4.16% 16 4.56% 220.181.61.216
4 25 3.29% 0 0.00% 9 3.20% 1 0.28% 65.55.107.182
5 17 2.24% 0 0.00% 6 2.18% 1 0.28% 65.55.106.183
6 16 2.11% 0 0.00% 6 2.05% 0 0.00% 202.131.30.146
7 15 1.97% 0 0.00% 5 1.97% 5 1.42% 65.55.230.156
8 14 1.84% 0 0.00% 5 1.80% 1 0.28% 65.55.207.26
9 14 1.84% 0 0.00% 5 1.80% 1 0.28% 65.55.106.229
10 13 1.71% 0 0.00% 5 1.67% 1 0.28% 65.55.207.120

Los 19 primeros de un total de 19 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 517 68.03% - (Direct Request)
2 82 10.79% http://www.dacostabalboa.com/es/descarga-directa-bleach/127
3 75 9.87% http://tophome.obolog.com/descargar-capitulos-naruto-naruto-shippuden-163104
4 23 3.03% http://foro.windows-linux.net/index.php
5 18 2.37% http://foro.windows-linux.net/
6 13 1.71% http://lomejor-anime.blogspot.com/2008/12/naruto-y-naruto-shippuden.html
7 10 1.32% http://www.tdescarga.info/foro/index.php
8 4 0.53% http://es.answers.yahoo.com/question/index
9 3 0.39% http://foro.windows-linux.net/robots.txt
10 3 0.39% http://gnulinuxfeed.com/2009/01/18/descarga-directa-naruto-y-naruto-shippuden/
11 3 0.39% http://www.dacostabalboa.com/gal/descarga-directa-naruto-y-naruto-shippuden/150
12 2 0.26% http://www.stumbleupon.com/refer.php
13 1 0.13% http://allnet.in.ua
14 1 0.13% http://search.live.com/results.aspx
15 1 0.13% http://windowsvslinux.boosterforum.es/
16 1 0.13% http://www.google.cl/search
17 1 0.13% http://www.google.com.co/linux
18 1 0.13% http://www.metroflog.com/content/favs.php
19 1 0.13% http://www.windows-linux.net/

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 1 100.00% capitulo 122 bleach

Los 15 primeros de un total de 92 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 136 17.89% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
2 83 10.92% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 51 6.71% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
4 50 6.58% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
5 42 5.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
6 28 3.68% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.1.2) G
7 27 3.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
8 24 3.16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.13)
9 18 2.37% Mozilla/4.0
10 17 2.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
11 17 2.24% Mozilla/4.79 [en] (Windows NT 5.0; U)
12 16 2.11% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmaste
13 13 1.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
14 12 1.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
15 12 1.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

Accesos por país en Septiembre 2009

Los 1 primeros de un total de 1 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 760 100.00% 0 0.00% 272 100.00% No resuelve/desconocido


Generated by Webalizer Version 2.01